| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 2-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 296,5 ccm | 
| Bohrung | 79 mm | 
| Hub | 60,5 mm | 
| Verdichtung | 10,5 | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser | 
| Drosselklappendurchmesser | 28 mm | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | CDI | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 1990 mm | 
| Breite | 850 mm | 
| Höhe | 1115 mm | 
| Radstand | 1305 mm | 
| Sitzhöhe von | 660 mm | 
| Bodenfreiheit | 310 mm | 
| Tankinhalt | 2,8 l | 
| Reichweite | 100 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 66 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Durchmesser | 39 mm | 
| Federweg | 165 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 180 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 185 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 160 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Rahmen | Aluminium | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Brücken | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.