Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2145 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1220 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 920 mm |
Gewicht trocken | 107 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Reichweite | 394 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 44,5 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,66 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 265 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 270 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.