Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe von | 940 mm |
Gewicht trocken | 107,5 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Reichweite | 234 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 94 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,89 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 385,6 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 63,4 mm |
Verdichtung | 12,48 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 295 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 290 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.