| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2076 mm |
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1185 mm |
| Radstand | 1425 mm |
| Sitzhöhe von | 890 mm |
| Gewicht trocken | 107 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Reichweite | 375 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 124,66 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Verdichtung | 11,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 265 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Federweg | 270 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.