| Motorbauart | V | 
|---|---|
| Grad | 60 | 
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 296 ccm | 
| Leistung | 29,4 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | ECU | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll | 
| Sitzhöhe von | 740 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 172 kg | 
| Tankinhalt | 12,5 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Reichweite | 367 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 38 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Federweg | 67 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Federweg | 139 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.