| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 399,3 ccm |
| Bohrung | 83 mm |
| Hub | 73,8 mm |
| Leistung | 34 PS |
| U/min bei Leistung | 6750 U/min |
| Drehmoment | 39,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2230 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1455 mm |
| Radstand | 1555 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 215 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 371 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 82 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 275 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 109 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 275 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 106 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.