| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2235 mm |
| Breite | 890 mm |
| Höhe | 1366 mm |
| Radstand | 1543 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit | 241 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 241 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Reichweite | 355 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 104 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 508 ccm |
| Bohrung | 68 mm |
| Hub | 70 mm |
| Leistung | 45,6 PS |
| U/min bei Leistung | 6750 U/min |
| Drehmoment | 49,9 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein, Stereo-Federbeine |
| Aufnahme | direkt |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 275 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 275 mm |
| Rahmenbauart | Motor mittragend |
|---|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, IMU (Trägheitsmesseinheit), TCS, Kurven-Traktionskontrolle, MSC, Cornering ABS |
|---|
| Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, Griffheizung, Keyless System, Koffersystem, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Topcase, USB Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar, Touch-Display, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum, Handschuhfach, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.